8 - Stadtteil Nassenbeuren

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 8 - Stadtteil Nassenbeuren
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.338 52,3 %
GRÜNE 361 14,1 %
AfD 61 2,4 %
SPD 202 7,9 %
FW 360 14,1 %
MBG 103 4,0 %
ÖDP 133 5,2 %
Stimmberechtigte 699 -
Wähler 123 17,6 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.558 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 79
2 Steber Claudia 6 60
3 Streitel Wolfgang 1 198
4 Vogt Veronika 10 36
5 Birkle Fritz 5 149
6 Schnabel Thomas 4 53
7 Salger Manfred 2 104
8 Steber Franziskus 7 50
9 Lutz Bernhard 11 40
10 Abbold Johann 9 47
11 Kastenmeier Florian 8 35
12 Träger Christian 12 53
13 Schedel Andreas 14 69
14 Vogt Thomas 19 31
15 Miller Heidi-Marie 20 25
16 Arnold Roland 16 41
17 Kutter Johannes 17 50
18 Vogele Roland 22 23
19 Scholz Hubert 21 29
20 Ringwald Tim 23 25
21 Käfer Ludwig 24 20
22 Hundhammer Martin 15 39
23 Steber Johannes 13 45
24 Spiegl Andreas 18 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 68
2 Burtscher Thomas 2 37
3 Windscheid Julian 3 40
4 Fußwinkel Claudia 7 31
5 Schäfer Christian 10 16
6 Doll Angela 4 21
7 Frieder Hellmut 9 17
8 Hemmerle Elisabeth 6 31
9 Ledermann Martin 5 26
10 Inhofer Jessica 12 25
11 Klein Leonard 11 30
12 Aßmann Siegfried 8 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 22
2 Baunack Mike 3 21
3 Wesselak Johann 2 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 31
2 Miller Claudia 9 14
3 Yesil Mehmet 2 11
4 Güleser-Yörür Fatma 8 5
5 Pfeifer Georg 3 13
6 Schuster Elfriede 10 9
7 Liebchen Thomas 6 14
8 Paspa Petra 16 11
9 Pfeifer Dominic 13 8
10 Durante Sabine 14 5
11 Pertemov Mitko 7 1
12 Yesil Betül 11 4
13 Dietrich Eckhard 20 4
14 Pfeifer Christina 12 5
15 Preßler Dennis 15 19
16 Ibel Jutta 24 5
17 Jensch Werner 18 7
18 Röthinger Elfriede 5 10
19 Reß Christoph 23 1
20 Ünsal Ufuk 21 1
21 Habich Werner 17 4
22 Luger Philipp 22 1
23 Helfert Michael 4 18
24 Riederle Thomas 19 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 27
2 Wawra Hans Georg 2 35
3 Drexel Stefan 1 23
4 Müllner Claudia 8 18
5 Beilhack Alfred 6 12
6 Peter Roland 5 21
7 Weber Hans 10 14
8 Kellner Bernhard 17 7
9 Ritter Alexander 11 12
10 Kern Sigrid 22 9
11 Kaiser Manfred 21 7
12 Sardelic Christian 15 12
13 Ried Anita 19 8
14 Müller Nicole 23 9
15 Bader Andreas 16 10
16 Meissner Thomas 18 6
17 Buxbaum Wolfgang 13 11
18 Hofmann Franz 12 46
19 Striebel Michael 20 3
20 Faustmann Hubert 14 7
21 Sailer Michael 24 5
22 Süßmeyer Susanne 7 27
23 Weikmann Alexander 9 16
24 Heim Maximilian 4 15

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 19
2 Kiefersauer Ursula 1 13
3 Gerle Michael 3 8
4 Platzer Dennis 9 2
5 Lidel Christel 4 12
6 Frei Robert 5 5
7 Platzer Polykarp 6 1
8 Demirel Mehmet 7 0
9 Richter Mathias 23 0
10 Liedtke Robert 22 0
11 Weinmann Waltraud 11 0
12 Wild Martin 19 7
13 Mayer Sebastian 12 13
14 Bittner Tanja 10 5
15 Kaiser Christian 8 1
16 Hartmann Marius 17 6
17 Stegmüller Alexander 16 0
18 Mayer Uwe 14 0
19 Stadler Stefan 13 1
20 Bauernfeind Simone 15 2
21 Hummel Heinrich 18 4
22 Schuster Sebastian 20 3
23 Sontheimer Arnold 24 0
24 Eberle Stefan 21 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 29
2 Lotterbach Silke 4 20
3 Ahlborn Jan-Erik 2 23
4 Twachtmann Sonja 5 8
5 Keller Robert 6 2
6 Sauter Matthias 9 2
7 Rottmann-Börner Rosina 3 9
8 Müller Harald 11 4
9 Kamper Joachim 8 1
10 Sauter Ines 14 4
11 Hofmann Nicole 10 10
12 Pawelke Stephan 7 7
13 Bühler Hannelore 13 4
14 Hofmann Matthias 15 1
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 2
16 Richinger Ursula 16 1
17 Nassir Birgitt 17 1
18 Börner Christian 20 1
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 1
20 Lutz Brigitte 18 3