7 - Stadtteile Mindelau und Heimenegg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 7 - Stadtteile Mindelau und Heimenegg
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 778 42,7 %
GRÜNE 209 11,5 %
AfD 67 3,7 %
SPD 143 7,8 %
FW 462 25,3 %
MBG 91 5,0 %
ÖDP 74 4,1 %
Stimmberechtigte 363 -
Wähler 90 24,8 %
Ungültige Stimmen 5 5,6 %
Gültige Stimmen 1.824 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 58
2 Steber Claudia 6 21
3 Streitel Wolfgang 1 61
4 Vogt Veronika 10 26
5 Birkle Fritz 5 20
6 Schnabel Thomas 4 34
7 Salger Manfred 2 90
8 Steber Franziskus 7 17
9 Lutz Bernhard 11 26
10 Abbold Johann 9 23
11 Kastenmeier Florian 8 16
12 Träger Christian 12 142
13 Schedel Andreas 14 45
14 Vogt Thomas 19 20
15 Miller Heidi-Marie 20 17
16 Arnold Roland 16 14
17 Kutter Johannes 17 22
18 Vogele Roland 22 13
19 Scholz Hubert 21 19
20 Ringwald Tim 23 23
21 Käfer Ludwig 24 11
22 Hundhammer Martin 15 24
23 Steber Johannes 13 18
24 Spiegl Andreas 18 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 43
2 Burtscher Thomas 2 24
3 Windscheid Julian 3 21
4 Fußwinkel Claudia 7 14
5 Schäfer Christian 10 14
6 Doll Angela 4 17
7 Frieder Hellmut 9 14
8 Hemmerle Elisabeth 6 19
9 Ledermann Martin 5 14
10 Inhofer Jessica 12 13
11 Klein Leonard 11 7
12 Aßmann Siegfried 8 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 25
2 Baunack Mike 3 21
3 Wesselak Johann 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 28
2 Miller Claudia 9 5
3 Yesil Mehmet 2 21
4 Güleser-Yörür Fatma 8 6
5 Pfeifer Georg 3 12
6 Schuster Elfriede 10 6
7 Liebchen Thomas 6 11
8 Paspa Petra 16 14
9 Pfeifer Dominic 13 4
10 Durante Sabine 14 0
11 Pertemov Mitko 7 4
12 Yesil Betül 11 3
13 Dietrich Eckhard 20 0
14 Pfeifer Christina 12 1
15 Preßler Dennis 15 1
16 Ibel Jutta 24 1
17 Jensch Werner 18 0
18 Röthinger Elfriede 5 11
19 Reß Christoph 23 0
20 Ünsal Ufuk 21 0
21 Habich Werner 17 1
22 Luger Philipp 22 0
23 Helfert Michael 4 13
24 Riederle Thomas 19 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 26
2 Wawra Hans Georg 2 48
3 Drexel Stefan 1 21
4 Müllner Claudia 8 21
5 Beilhack Alfred 6 14
6 Peter Roland 5 12
7 Weber Hans 10 9
8 Kellner Bernhard 17 4
9 Ritter Alexander 11 100
10 Kern Sigrid 22 4
11 Kaiser Manfred 21 4
12 Sardelic Christian 15 9
13 Ried Anita 19 10
14 Müller Nicole 23 9
15 Bader Andreas 16 19
16 Meissner Thomas 18 8
17 Buxbaum Wolfgang 13 28
18 Hofmann Franz 12 10
19 Striebel Michael 20 5
20 Faustmann Hubert 14 3
21 Sailer Michael 24 3
22 Süßmeyer Susanne 7 19
23 Weikmann Alexander 9 19
24 Heim Maximilian 4 57

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 22
2 Kiefersauer Ursula 1 9
3 Gerle Michael 3 8
4 Platzer Dennis 9 3
5 Lidel Christel 4 1
6 Frei Robert 5 4
7 Platzer Polykarp 6 6
8 Demirel Mehmet 7 6
9 Richter Mathias 23 3
10 Liedtke Robert 22 1
11 Weinmann Waltraud 11 1
12 Wild Martin 19 1
13 Mayer Sebastian 12 2
14 Bittner Tanja 10 1
15 Kaiser Christian 8 4
16 Hartmann Marius 17 1
17 Stegmüller Alexander 16 1
18 Mayer Uwe 14 4
19 Stadler Stefan 13 1
20 Bauernfeind Simone 15 1
21 Hummel Heinrich 18 2
22 Schuster Sebastian 20 1
23 Sontheimer Arnold 24 1
24 Eberle Stefan 21 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 18
2 Lotterbach Silke 4 4
3 Ahlborn Jan-Erik 2 8
4 Twachtmann Sonja 5 7
5 Keller Robert 6 2
6 Sauter Matthias 9 3
7 Rottmann-Börner Rosina 3 4
8 Müller Harald 11 2
9 Kamper Joachim 8 2
10 Sauter Ines 14 2
11 Hofmann Nicole 10 2
12 Pawelke Stephan 7 2
13 Bühler Hannelore 13 3
14 Hofmann Matthias 15 2
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 5
16 Richinger Ursula 16 4
17 Nassir Birgitt 17 1
18 Börner Christian 20 1
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 1
20 Lutz Brigitte 18 1