9 - Stadtteil Oberauerbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 9 - Stadtteil Oberauerbach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 717 38,9 %
GRÜNE 88 4,8 %
AfD 49 2,7 %
SPD 401 21,7 %
FW 326 17,7 %
MBG 205 11,1 %
ÖDP 58 3,1 %
Stimmberechtigte 438 -
Wähler 91 20,8 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.844 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 53
2 Steber Claudia 6 25
3 Streitel Wolfgang 1 44
4 Vogt Veronika 10 18
5 Birkle Fritz 5 38
6 Schnabel Thomas 4 45
7 Salger Manfred 2 157
8 Steber Franziskus 7 15
9 Lutz Bernhard 11 24
10 Abbold Johann 9 29
11 Kastenmeier Florian 8 21
12 Träger Christian 12 25
13 Schedel Andreas 14 24
14 Vogt Thomas 19 33
15 Miller Heidi-Marie 20 18
16 Arnold Roland 16 22
17 Kutter Johannes 17 23
18 Vogele Roland 22 17
19 Scholz Hubert 21 15
20 Ringwald Tim 23 9
21 Käfer Ludwig 24 13
22 Hundhammer Martin 15 17
23 Steber Johannes 13 19
24 Spiegl Andreas 18 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 21
2 Burtscher Thomas 2 9
3 Windscheid Julian 3 15
4 Fußwinkel Claudia 7 6
5 Schäfer Christian 10 4
6 Doll Angela 4 4
7 Frieder Hellmut 9 4
8 Hemmerle Elisabeth 6 5
9 Ledermann Martin 5 7
10 Inhofer Jessica 12 5
11 Klein Leonard 11 2
12 Aßmann Siegfried 8 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 26
2 Baunack Mike 3 13
3 Wesselak Johann 2 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 63
2 Miller Claudia 9 11
3 Yesil Mehmet 2 24
4 Güleser-Yörür Fatma 8 8
5 Pfeifer Georg 3 85
6 Schuster Elfriede 10 17
7 Liebchen Thomas 6 11
8 Paspa Petra 16 4
9 Pfeifer Dominic 13 46
10 Durante Sabine 14 7
11 Pertemov Mitko 7 7
12 Yesil Betül 11 4
13 Dietrich Eckhard 20 5
14 Pfeifer Christina 12 35
15 Preßler Dennis 15 4
16 Ibel Jutta 24 3
17 Jensch Werner 18 6
18 Röthinger Elfriede 5 7
19 Reß Christoph 23 5
20 Ünsal Ufuk 21 3
21 Habich Werner 17 6
22 Luger Philipp 22 3
23 Helfert Michael 4 13
24 Riederle Thomas 19 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 20
2 Wawra Hans Georg 2 20
3 Drexel Stefan 1 16
4 Müllner Claudia 8 9
5 Beilhack Alfred 6 10
6 Peter Roland 5 7
7 Weber Hans 10 6
8 Kellner Bernhard 17 3
9 Ritter Alexander 11 16
10 Kern Sigrid 22 48
11 Kaiser Manfred 21 3
12 Sardelic Christian 15 6
13 Ried Anita 19 1
14 Müller Nicole 23 9
15 Bader Andreas 16 55
16 Meissner Thomas 18 1
17 Buxbaum Wolfgang 13 14
18 Hofmann Franz 12 7
19 Striebel Michael 20 1
20 Faustmann Hubert 14 4
21 Sailer Michael 24 1
22 Süßmeyer Susanne 7 6
23 Weikmann Alexander 9 30
24 Heim Maximilian 4 33

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 12
2 Kiefersauer Ursula 1 17
3 Gerle Michael 3 11
4 Platzer Dennis 9 34
5 Lidel Christel 4 2
6 Frei Robert 5 2
7 Platzer Polykarp 6 58
8 Demirel Mehmet 7 3
9 Richter Mathias 23 5
10 Liedtke Robert 22 2
11 Weinmann Waltraud 11 6
12 Wild Martin 19 8
13 Mayer Sebastian 12 8
14 Bittner Tanja 10 10
15 Kaiser Christian 8 4
16 Hartmann Marius 17 0
17 Stegmüller Alexander 16 3
18 Mayer Uwe 14 0
19 Stadler Stefan 13 1
20 Bauernfeind Simone 15 6
21 Hummel Heinrich 18 0
22 Schuster Sebastian 20 4
23 Sontheimer Arnold 24 6
24 Eberle Stefan 21 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 9
2 Lotterbach Silke 4 5
3 Ahlborn Jan-Erik 2 14
4 Twachtmann Sonja 5 5
5 Keller Robert 6 4
6 Sauter Matthias 9 2
7 Rottmann-Börner Rosina 3 5
8 Müller Harald 11 2
9 Kamper Joachim 8 1
10 Sauter Ines 14 1
11 Hofmann Nicole 10 2
12 Pawelke Stephan 7 1
13 Bühler Hannelore 13 2
14 Hofmann Matthias 15 1
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 2
16 Richinger Ursula 16 1
17 Nassir Birgitt 17 0
18 Börner Christian 20 0
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 0
20 Lutz Brigitte 18 1