26 - Briefwahlbezirk 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 26 - Briefwahlbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.819 30,1 %
GRÜNE 1.602 10,0 %
AfD 261 1,6 %
SPD 2.280 14,3 %
FW 3.512 22,0 %
MBG 2.292 14,3 %
ÖDP 1.220 7,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 727 -
Ungültige Stimmen 15 2,1 %
Gültige Stimmen 15.986 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 400
2 Steber Claudia 6 199
3 Streitel Wolfgang 1 500
4 Vogt Veronika 10 206
5 Birkle Fritz 5 292
6 Schnabel Thomas 4 306
7 Salger Manfred 2 527
8 Steber Franziskus 7 259
9 Lutz Bernhard 11 178
10 Abbold Johann 9 231
11 Kastenmeier Florian 8 234
12 Träger Christian 12 116
13 Schedel Andreas 14 156
14 Vogt Thomas 19 114
15 Miller Heidi-Marie 20 99
16 Arnold Roland 16 151
17 Kutter Johannes 17 142
18 Vogele Roland 22 59
19 Scholz Hubert 21 64
20 Ringwald Tim 23 68
21 Käfer Ludwig 24 51
22 Hundhammer Martin 15 169
23 Steber Johannes 13 186
24 Spiegl Andreas 18 112

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 451
2 Burtscher Thomas 2 162
3 Windscheid Julian 3 123
4 Fußwinkel Claudia 7 79
5 Schäfer Christian 10 63
6 Doll Angela 4 159
7 Frieder Hellmut 9 101
8 Hemmerle Elisabeth 6 103
9 Ledermann Martin 5 142
10 Inhofer Jessica 12 48
11 Klein Leonard 11 66
12 Aßmann Siegfried 8 105

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 114
2 Baunack Mike 3 70
3 Wesselak Johann 2 77

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 402
2 Miller Claudia 9 63
3 Yesil Mehmet 2 190
4 Güleser-Yörür Fatma 8 61
5 Pfeifer Georg 3 243
6 Schuster Elfriede 10 83
7 Liebchen Thomas 6 127
8 Paspa Petra 16 62
9 Pfeifer Dominic 13 73
10 Durante Sabine 14 59
11 Pertemov Mitko 7 127
12 Yesil Betül 11 65
13 Dietrich Eckhard 20 45
14 Pfeifer Christina 12 97
15 Preßler Dennis 15 57
16 Ibel Jutta 24 26
17 Jensch Werner 18 44
18 Röthinger Elfriede 5 127
19 Reß Christoph 23 47
20 Ünsal Ufuk 21 33
21 Habich Werner 17 41
22 Luger Philipp 22 25
23 Helfert Michael 4 146
24 Riederle Thomas 19 37

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 237
2 Wawra Hans Georg 2 228
3 Drexel Stefan 1 308
4 Müllner Claudia 8 181
5 Beilhack Alfred 6 191
6 Peter Roland 5 208
7 Weber Hans 10 160
8 Kellner Bernhard 17 86
9 Ritter Alexander 11 150
10 Kern Sigrid 22 74
11 Kaiser Manfred 21 70
12 Sardelic Christian 15 108
13 Ried Anita 19 78
14 Müller Nicole 23 61
15 Bader Andreas 16 96
16 Meissner Thomas 18 87
17 Buxbaum Wolfgang 13 114
18 Hofmann Franz 12 136
19 Striebel Michael 20 72
20 Faustmann Hubert 14 98
21 Sailer Michael 24 38
22 Süßmeyer Susanne 7 231
23 Weikmann Alexander 9 208
24 Heim Maximilian 4 292

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 276
2 Kiefersauer Ursula 1 349
3 Gerle Michael 3 182
4 Platzer Dennis 9 99
5 Lidel Christel 4 193
6 Frei Robert 5 98
7 Platzer Polykarp 6 102
8 Demirel Mehmet 7 81
9 Richter Mathias 23 28
10 Liedtke Robert 22 37
11 Weinmann Waltraud 11 81
12 Wild Martin 19 55
13 Mayer Sebastian 12 57
14 Bittner Tanja 10 79
15 Kaiser Christian 8 83
16 Hartmann Marius 17 63
17 Stegmüller Alexander 16 58
18 Mayer Uwe 14 52
19 Stadler Stefan 13 62
20 Bauernfeind Simone 15 50
21 Hummel Heinrich 18 71
22 Schuster Sebastian 20 55
23 Sontheimer Arnold 24 32
24 Eberle Stefan 21 49

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 289
2 Lotterbach Silke 4 126
3 Ahlborn Jan-Erik 2 199
4 Twachtmann Sonja 5 58
5 Keller Robert 6 63
6 Sauter Matthias 9 30
7 Rottmann-Börner Rosina 3 139
8 Müller Harald 11 40
9 Kamper Joachim 8 26
10 Sauter Ines 14 21
11 Hofmann Nicole 10 35
12 Pawelke Stephan 7 39
13 Bühler Hannelore 13 24
14 Hofmann Matthias 15 18
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 27
16 Richinger Ursula 16 33
17 Nassir Birgitt 17 14
18 Börner Christian 20 19
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 14
20 Lutz Brigitte 18 6
Download der Grafik als SVG-Datei