25 - Briefwahlbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 25 - Briefwahlbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.699 29,7 %
GRÜNE 1.483 9,4 %
AfD 193 1,2 %
SPD 2.291 14,5 %
FW 3.954 25,0 %
MBG 2.133 13,5 %
ÖDP 1.094 6,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 713 -
Ungültige Stimmen 16 2,2 %
Gültige Stimmen 15.847 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 405
2 Steber Claudia 6 210
3 Streitel Wolfgang 1 532
4 Vogt Veronika 10 191
5 Birkle Fritz 5 217
6 Schnabel Thomas 4 376
7 Salger Manfred 2 544
8 Steber Franziskus 7 195
9 Lutz Bernhard 11 224
10 Abbold Johann 9 205
11 Kastenmeier Florian 8 177
12 Träger Christian 12 155
13 Schedel Andreas 14 189
14 Vogt Thomas 19 111
15 Miller Heidi-Marie 20 79
16 Arnold Roland 16 175
17 Kutter Johannes 17 125
18 Vogele Roland 22 51
19 Scholz Hubert 21 61
20 Ringwald Tim 23 59
21 Käfer Ludwig 24 70
22 Hundhammer Martin 15 134
23 Steber Johannes 13 140
24 Spiegl Andreas 18 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 427
2 Burtscher Thomas 2 161
3 Windscheid Julian 3 134
4 Fußwinkel Claudia 7 97
5 Schäfer Christian 10 55
6 Doll Angela 4 115
7 Frieder Hellmut 9 71
8 Hemmerle Elisabeth 6 105
9 Ledermann Martin 5 142
10 Inhofer Jessica 12 52
11 Klein Leonard 11 55
12 Aßmann Siegfried 8 69

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 96
2 Baunack Mike 3 46
3 Wesselak Johann 2 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 494
2 Miller Claudia 9 94
3 Yesil Mehmet 2 231
4 Güleser-Yörür Fatma 8 81
5 Pfeifer Georg 3 247
6 Schuster Elfriede 10 73
7 Liebchen Thomas 6 95
8 Paspa Petra 16 37
9 Pfeifer Dominic 13 41
10 Durante Sabine 14 31
11 Pertemov Mitko 7 119
12 Yesil Betül 11 65
13 Dietrich Eckhard 20 26
14 Pfeifer Christina 12 42
15 Preßler Dennis 15 45
16 Ibel Jutta 24 26
17 Jensch Werner 18 31
18 Röthinger Elfriede 5 163
19 Reß Christoph 23 33
20 Ünsal Ufuk 21 24
21 Habich Werner 17 49
22 Luger Philipp 22 49
23 Helfert Michael 4 167
24 Riederle Thomas 19 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 311
2 Wawra Hans Georg 2 321
3 Drexel Stefan 1 404
4 Müllner Claudia 8 237
5 Beilhack Alfred 6 228
6 Peter Roland 5 230
7 Weber Hans 10 238
8 Kellner Bernhard 17 94
9 Ritter Alexander 11 170
10 Kern Sigrid 22 71
11 Kaiser Manfred 21 100
12 Sardelic Christian 15 66
13 Ried Anita 19 96
14 Müller Nicole 23 44
15 Bader Andreas 16 101
16 Meissner Thomas 18 97
17 Buxbaum Wolfgang 13 121
18 Hofmann Franz 12 95
19 Striebel Michael 20 78
20 Faustmann Hubert 14 154
21 Sailer Michael 24 51
22 Süßmeyer Susanne 7 213
23 Weikmann Alexander 9 147
24 Heim Maximilian 4 287

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 306
2 Kiefersauer Ursula 1 361
3 Gerle Michael 3 256
4 Platzer Dennis 9 64
5 Lidel Christel 4 183
6 Frei Robert 5 110
7 Platzer Polykarp 6 113
8 Demirel Mehmet 7 47
9 Richter Mathias 23 25
10 Liedtke Robert 22 29
11 Weinmann Waltraud 11 66
12 Wild Martin 19 37
13 Mayer Sebastian 12 64
14 Bittner Tanja 10 84
15 Kaiser Christian 8 81
16 Hartmann Marius 17 17
17 Stegmüller Alexander 16 49
18 Mayer Uwe 14 36
19 Stadler Stefan 13 34
20 Bauernfeind Simone 15 37
21 Hummel Heinrich 18 37
22 Schuster Sebastian 20 45
23 Sontheimer Arnold 24 21
24 Eberle Stefan 21 31

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 246
2 Lotterbach Silke 4 89
3 Ahlborn Jan-Erik 2 194
4 Twachtmann Sonja 5 44
5 Keller Robert 6 79
6 Sauter Matthias 9 36
7 Rottmann-Börner Rosina 3 136
8 Müller Harald 11 19
9 Kamper Joachim 8 41
10 Sauter Ines 14 25
11 Hofmann Nicole 10 19
12 Pawelke Stephan 7 34
13 Bühler Hannelore 13 22
14 Hofmann Matthias 15 11
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 31
16 Richinger Ursula 16 12
17 Nassir Birgitt 17 15
18 Börner Christian 20 9
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 8
20 Lutz Brigitte 18 24
Download der Grafik als SVG-Datei