1 - Mindelheim, Adalbert-Stifter-Straße bis Brixener Straße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 1 - Mindelheim, Adalbert-Stifter-Straße bis Brixener Straße
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.353 26,9 %
GRÜNE 685 13,6 %
AfD 277 5,5 %
SPD 966 19,2 %
FW 896 17,8 %
MBG 579 11,5 %
ÖDP 267 5,3 %
Stimmberechtigte 1.629 -
Wähler 256 15,7 %
Ungültige Stimmen 10 3,9 %
Gültige Stimmen 5.023 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 82
2 Steber Claudia 6 91
3 Streitel Wolfgang 1 81
4 Vogt Veronika 10 73
5 Birkle Fritz 5 55
6 Schnabel Thomas 4 76
7 Salger Manfred 2 78
8 Steber Franziskus 7 70
9 Lutz Bernhard 11 52
10 Abbold Johann 9 67
11 Kastenmeier Florian 8 98
12 Träger Christian 12 39
13 Schedel Andreas 14 32
14 Vogt Thomas 19 45
15 Miller Heidi-Marie 20 37
16 Arnold Roland 16 37
17 Kutter Johannes 17 36
18 Vogele Roland 22 37
19 Scholz Hubert 21 30
20 Ringwald Tim 23 40
21 Käfer Ludwig 24 33
22 Hundhammer Martin 15 48
23 Steber Johannes 13 71
24 Spiegl Andreas 18 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 138
2 Burtscher Thomas 2 95
3 Windscheid Julian 3 101
4 Fußwinkel Claudia 7 52
5 Schäfer Christian 10 46
6 Doll Angela 4 72
7 Frieder Hellmut 9 41
8 Hemmerle Elisabeth 6 40
9 Ledermann Martin 5 41
10 Inhofer Jessica 12 16
11 Klein Leonard 11 21
12 Aßmann Siegfried 8 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 99
2 Baunack Mike 3 89
3 Wesselak Johann 2 89

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 131
2 Miller Claudia 9 34
3 Yesil Mehmet 2 115
4 Güleser-Yörür Fatma 8 44
5 Pfeifer Georg 3 49
6 Schuster Elfriede 10 30
7 Liebchen Thomas 6 47
8 Paspa Petra 16 25
9 Pfeifer Dominic 13 22
10 Durante Sabine 14 38
11 Pertemov Mitko 7 53
12 Yesil Betül 11 57
13 Dietrich Eckhard 20 29
14 Pfeifer Christina 12 25
15 Preßler Dennis 15 31
16 Ibel Jutta 24 25
17 Jensch Werner 18 25
18 Röthinger Elfriede 5 35
19 Reß Christoph 23 15
20 Ünsal Ufuk 21 36
21 Habich Werner 17 27
22 Luger Philipp 22 19
23 Helfert Michael 4 32
24 Riederle Thomas 19 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 74
2 Wawra Hans Georg 2 47
3 Drexel Stefan 1 69
4 Müllner Claudia 8 45
5 Beilhack Alfred 6 50
6 Peter Roland 5 43
7 Weber Hans 10 35
8 Kellner Bernhard 17 20
9 Ritter Alexander 11 33
10 Kern Sigrid 22 24
11 Kaiser Manfred 21 21
12 Sardelic Christian 15 55
13 Ried Anita 19 33
14 Müller Nicole 23 27
15 Bader Andreas 16 23
16 Meissner Thomas 18 31
17 Buxbaum Wolfgang 13 32
18 Hofmann Franz 12 20
19 Striebel Michael 20 26
20 Faustmann Hubert 14 24
21 Sailer Michael 24 28
22 Süßmeyer Susanne 7 43
23 Weikmann Alexander 9 44
24 Heim Maximilian 4 49

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 50
2 Kiefersauer Ursula 1 59
3 Gerle Michael 3 48
4 Platzer Dennis 9 13
5 Lidel Christel 4 46
6 Frei Robert 5 30
7 Platzer Polykarp 6 19
8 Demirel Mehmet 7 50
9 Richter Mathias 23 14
10 Liedtke Robert 22 10
11 Weinmann Waltraud 11 14
12 Wild Martin 19 20
13 Mayer Sebastian 12 17
14 Bittner Tanja 10 27
15 Kaiser Christian 8 22
16 Hartmann Marius 17 16
17 Stegmüller Alexander 16 15
18 Mayer Uwe 14 12
19 Stadler Stefan 13 19
20 Bauernfeind Simone 15 12
21 Hummel Heinrich 18 19
22 Schuster Sebastian 20 22
23 Sontheimer Arnold 24 13
24 Eberle Stefan 21 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 46
2 Lotterbach Silke 4 17
3 Ahlborn Jan-Erik 2 47
4 Twachtmann Sonja 5 23
5 Keller Robert 6 8
6 Sauter Matthias 9 6
7 Rottmann-Börner Rosina 3 37
8 Müller Harald 11 6
9 Kamper Joachim 8 6
10 Sauter Ines 14 6
11 Hofmann Nicole 10 7
12 Pawelke Stephan 7 12
13 Bühler Hannelore 13 8
14 Hofmann Matthias 15 5
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 8
16 Richinger Ursula 16 5
17 Nassir Birgitt 17 5
18 Börner Christian 20 3
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 3
20 Lutz Brigitte 18 9