5 - Mindelheim, Ludwig-Aurbacher-Straße bis Reißnerstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 5 - Mindelheim, Ludwig-Aurbacher-Straße bis Reißnerstraße
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.325 26,9 %
GRÜNE 846 17,2 %
AfD 149 3,0 %
SPD 685 13,9 %
FW 996 20,2 %
MBG 628 12,8 %
ÖDP 296 6,0 %
Stimmberechtigte 1.628 -
Wähler 241 14,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 4.925 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 93
2 Steber Claudia 6 98
3 Streitel Wolfgang 1 68
4 Vogt Veronika 10 74
5 Birkle Fritz 5 73
6 Schnabel Thomas 4 91
7 Salger Manfred 2 98
8 Steber Franziskus 7 77
9 Lutz Bernhard 11 56
10 Abbold Johann 9 58
11 Kastenmeier Florian 8 64
12 Träger Christian 12 36
13 Schedel Andreas 14 33
14 Vogt Thomas 19 45
15 Miller Heidi-Marie 20 39
16 Arnold Roland 16 40
17 Kutter Johannes 17 30
18 Vogele Roland 22 26
19 Scholz Hubert 21 33
20 Ringwald Tim 23 27
21 Käfer Ludwig 24 22
22 Hundhammer Martin 15 46
23 Steber Johannes 13 62
24 Spiegl Andreas 18 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 169
2 Burtscher Thomas 2 99
3 Windscheid Julian 3 111
4 Fußwinkel Claudia 7 57
5 Schäfer Christian 10 56
6 Doll Angela 4 80
7 Frieder Hellmut 9 53
8 Hemmerle Elisabeth 6 63
9 Ledermann Martin 5 75
10 Inhofer Jessica 12 26
11 Klein Leonard 11 31
12 Aßmann Siegfried 8 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 54
2 Baunack Mike 3 48
3 Wesselak Johann 2 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 72
2 Miller Claudia 9 26
3 Yesil Mehmet 2 50
4 Güleser-Yörür Fatma 8 40
5 Pfeifer Georg 3 61
6 Schuster Elfriede 10 30
7 Liebchen Thomas 6 43
8 Paspa Petra 16 26
9 Pfeifer Dominic 13 22
10 Durante Sabine 14 21
11 Pertemov Mitko 7 35
12 Yesil Betül 11 24
13 Dietrich Eckhard 20 15
14 Pfeifer Christina 12 26
15 Preßler Dennis 15 11
16 Ibel Jutta 24 12
17 Jensch Werner 18 24
18 Röthinger Elfriede 5 36
19 Reß Christoph 23 14
20 Ünsal Ufuk 21 25
21 Habich Werner 17 11
22 Luger Philipp 22 12
23 Helfert Michael 4 32
24 Riederle Thomas 19 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 63
2 Wawra Hans Georg 2 69
3 Drexel Stefan 1 90
4 Müllner Claudia 8 46
5 Beilhack Alfred 6 57
6 Peter Roland 5 49
7 Weber Hans 10 60
8 Kellner Bernhard 17 33
9 Ritter Alexander 11 20
10 Kern Sigrid 22 17
11 Kaiser Manfred 21 32
12 Sardelic Christian 15 20
13 Ried Anita 19 41
14 Müller Nicole 23 39
15 Bader Andreas 16 21
16 Meissner Thomas 18 29
17 Buxbaum Wolfgang 13 38
18 Hofmann Franz 12 35
19 Striebel Michael 20 24
20 Faustmann Hubert 14 40
21 Sailer Michael 24 30
22 Süßmeyer Susanne 7 53
23 Weikmann Alexander 9 49
24 Heim Maximilian 4 41

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 50
2 Kiefersauer Ursula 1 80
3 Gerle Michael 3 40
4 Platzer Dennis 9 39
5 Lidel Christel 4 45
6 Frei Robert 5 36
7 Platzer Polykarp 6 12
8 Demirel Mehmet 7 27
9 Richter Mathias 23 13
10 Liedtke Robert 22 20
11 Weinmann Waltraud 11 24
12 Wild Martin 19 16
13 Mayer Sebastian 12 27
14 Bittner Tanja 10 27
15 Kaiser Christian 8 25
16 Hartmann Marius 17 11
17 Stegmüller Alexander 16 11
18 Mayer Uwe 14 18
19 Stadler Stefan 13 23
20 Bauernfeind Simone 15 24
21 Hummel Heinrich 18 11
22 Schuster Sebastian 20 15
23 Sontheimer Arnold 24 13
24 Eberle Stefan 21 21

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 43
2 Lotterbach Silke 4 36
3 Ahlborn Jan-Erik 2 47
4 Twachtmann Sonja 5 34
5 Keller Robert 6 8
6 Sauter Matthias 9 6
7 Rottmann-Börner Rosina 3 22
8 Müller Harald 11 6
9 Kamper Joachim 8 10
10 Sauter Ines 14 6
11 Hofmann Nicole 10 9
12 Pawelke Stephan 7 12
13 Bühler Hannelore 13 11
14 Hofmann Matthias 15 8
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 9
16 Richinger Ursula 16 8
17 Nassir Birgitt 17 9
18 Börner Christian 20 6
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 3
20 Lutz Brigitte 18 3